IEC 61000-4-11标准
上传用户:zhuanjifen
上传日期:2013-09-22
文件类型:DOC
文件大小:44.50K
资料积分:0分 积分不够怎么办?
IEC-EN 61000-4-11-Voltage Dips-Short Interrupts Data Sheet (2[1]
|Date: |Power Supply Vender: |Test Request #: |
| | | |
|EUT: |Power Supply Model: |Technician: |
|Regulatory Model Name: |Temperature: (C |Engineer: |
| | | |
|EUT S/N: |Humidity: % | |
|Voltage/Freq. 230 VAC / 50|Barometer Pressure: | |
|Hz |kPa | |
|Test Setup |
|Voltage Dips
|Date: |Power Supply Vender: |Test Request #: |
| | | |
|EUT: |Power Supply Model: |Technician: |
|Regulatory Model Name: |Temperature: (C |Engineer: |
| | | |
|EUT S/N: |Humidity: % | |
|Voltage/Freq. 230 VAC / 50|Barometer Pressure: | |
|Hz |kPa | |
|Test Setup |
|Voltage Dips
关键词: IEC-EN 61000-4-11-Voltage Dips-Short Interrupts Sheet

加入微信
获取电子行业最新资讯
搜索微信公众号:EEPW
或用微信扫描左侧二维码