单结晶体管(双基极二极管)
作者:dolphin
时间:2017-04-13
单结晶体管(双基极二极管)
Type No. | η | rBB | IEBIO | VEBI | IP | IV | VV | IB2 | Pt |
(KΩ) | (μA) | (V) | (μA) | (mA) | (V) | (mA) | (mW) | ||
BT32A | 0.30 ~ 0.55 | 3 ~ 6 | ≤1 | ≤4.5 | ≤2 | ≥1.5 | ≤3.5 | 8 ~ 35 | 250 |
B | 5 ~ 12 | ||||||||
C | 0.45 ~ 0.75 | 3 ~ 6 | |||||||
D | 5 ~ 12 | ||||||||
E | 0.65 ~ 0.90 | 3 ~ 6 | |||||||
F | 5 ~ 12 | ||||||||
BT33A | 0.30 ~ 0.55 | 3 ~ 6 | ≤1 | ≤5 | ≤2 | ≥1.5 | ≤3.5 | 8 ~ 40 | 400 |
B | 5 ~ 12 | ||||||||
C | 0.45 ~ 0.75 | 3 ~ 6 | |||||||
D | 5 ~ 12 | ||||||||
E | 0.65 ~ 0.90 | 3 ~ 6 | |||||||
F | 5 ~ 12 | ||||||||
BT37A | 0.30 ~ 0.55 | 3 ~ 6 | ≤1 | ≤5 | ≤2 | ≥1.5 | ≤4 | 3 ~ 40 | 700 |
B | 5 ~ 12 | ||||||||
C | 0.45 ~ 0.75 | 3 ~ 6 | |||||||
D | 5 ~ 12 | ||||||||
E | 0.65 ~ 0.90 | 3 ~ 6 | |||||||
F | 5 ~ 12 | ||||||||
测试条件 | VBB=20V | VBB=20V IE=0mA | VEB10=60V | VBB=20V IE=50mA | VBB=20V | VBB=20V | VBB=20V | VBB=20V IE=50mA | BT32 、BT37 IE=20mA BT33 IE=30mA |
加入微信
获取电子行业最新资讯
搜索微信公众号:EEPW
或用微信扫描左侧二维码